Les arbres de Toulouse
Les 37 arbres remarquables de Toulouse
L’inventaire de Toulouse Métropole classe 37 arbres comme remarquables, selon leur âge, leur circonférence et leur hauteur. 6 sont des cèdres, 5 des micocouliers, 5 des chênes ; 35 portent le label « Ville de Toulouse ».
Données au 30 septembre 2026, inventaire du patrimoine arboré de Toulouse Métropole.
Où sont les arbres remarquables ?
Cliquez sur un point pour lire l’essence et le label. Fond de carte OpenStreetMap.
| cèdre à encens (Calocedrus decurrens) | Quartier 5 · Saint-Michel / Saint-Agne | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| catalpa commun (Catalpa bignonioides) | Quartier 12 · Pont des Demoiselles / Ormeau | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) (Glauca) | Quartier 7 · Sept Deniers / Ginestous-Sesquières | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) | Quartier 9 · Trois Cocus / Borderouge | Jeune adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) | Quartier 1 · Capitole / Arnaud Bernard | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| cèdre du Liban (Cedrus libani) | Quartier 8 · Minimes / Barrière de Paris | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) (Glauca) | Quartier 9 · Trois Cocus / Borderouge | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| cèdre du Liban (Cedrus libani) | Quartier 14 · Saint-Simon / Lafourguette | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| micocoulier de Provence (Celtis australis) | Quartier 1 · Capitole / Arnaud Bernard | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| micocoulier de Provence (Celtis australis) | Quartier 4 · Lapujade / Bonnefoy | Adulte | France | Voir sur la carte |
| micocoulier de Provence (Celtis australis) | Quartier 5 · Saint-Michel / Saint-Agne | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| micocoulier de Provence (Celtis australis) | Quartier 4 · Lapujade / Bonnefoy | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| micocoulier de Provence (Celtis australis) | Quartier 14 · Saint-Simon / Lafourguette | Jeune adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| arbre de Judée (Cercis siliquastrum) | Quartier 6 · Saint-Cyprien | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| Ehretia thyrsifolia | Quartier 1 · Capitole / Arnaud Bernard | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| eucalyptus (Eucalyptus sp.) | Quartier 9 · Trois Cocus / Borderouge | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| oranger des Osages (Maclura pomifera) | Quartier 17 · Mirail / Université | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| oranger des Osages (Maclura pomifera) | Quartier 3 · Les Chalets / Bayard | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| Photinia × fraseri (RedRobin) | Quartier 1 · Capitole / Arnaud Bernard | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| pin noir (Pinus nigra) | Quartier 17 · Mirail / Université | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| pin parasol (Pinus pinea) | Quartier 8 · Minimes / Barrière de Paris | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| platane commun (Platanus × hispanica) | Quartier 1 · Capitole / Arnaud Bernard | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| platane commun (Platanus × hispanica) | Quartier 5 · Saint-Michel / Saint-Agne | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| platane commun (Platanus × hispanica) | Quartier 6 · Saint-Cyprien | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| platane commun (Platanus × hispanica) | Quartier 18 · Lardenne / Pradettes | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| chêne pédonculé (Quercus robur) | Quartier 5 · Saint-Michel / Saint-Agne | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| chêne pédonculé (Quercus robur) | Quartier 20 · Arènes Romaines / Ancely | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| chêne pubescent (Quercus pubescens) | Launaguet | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| chêne vert (Quercus ilex) | Quartier 8 · Minimes / Barrière de Paris | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| chêne vert (Quercus ilex) | Quartier 5 · Saint-Michel / Saint-Agne | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| séquoia géant (Sequoiadendron giganteum) | Quartier 17 · Mirail / Université | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| sophora du Japon (Styphnolobium japonicum) | Quartier 17 · Mirail / Université | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| cyprès chauve (Taxodium distichum) | Quartier 17 · Mirail / Université | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) | Quartier 10 · Jolimont / Soupetard | Adulte | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| orme de montagne (Ulmus glabra) | Quartier 3 · Les Chalets / Bayard | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| orme champêtre (Ulmus campestris) | Beauzelle | Mature | Ville de Toulouse | Voir sur la carte |
| glycine de Chine (Wisteria sinensis) | Quartier 5 · Saint-Michel / Saint-Agne | Mature | Arbres et paysages d’Autan | Voir sur la carte |
La donnée ne fournit ni l’âge ni la hauteur de ces arbres : elle indique seulement qu’ils sont remarquables.
Télécharger le tableau (CSV)Recevoir un devis Toutes les essences
Source : Toulouse Métropole, jeu « Arbres urbains » (Licence Ouverte v2.0, mis à jour le 30 septembre 2026).